规格型号 | MX33300/100 | MX33400/100 | MX33500/100 | MX33600/100 |
额定容量 | 300kVA | 400kVA | 500kVA | 600kVA |
模块容量 | 100kVA |
最大模块数量 | 3 | 4 | 5 | 6 |
主路输入 | 输入方式 | 3P+N+PE |
输入电压 | 380/400/415VAC(线电压) |
功率因数 | >0.99 |
电流畸变率 | THDi<3%(100%线性负载) |
电压范围 | 323~478VAC(线电压),满载, 323~138VAC(线电压),负载从100%到30%之间线性降额。 |
频率范围 | 40~70Hz |
电池 | 电池电压 | ±240VDC(30-48节),30节降额至70%,32-34节降额至80%, 36-38节降额至90%,40-48节不降额。 |
充电功率 | 15%*输出功率(最大) |
充电电压精度 | ±1% |
旁路 | 额定电压 | 380/400/415VAC(线电压) |
电压范围 | 可设置,默认-20%~+15%;上限:+10%,+15%,+20%,+25%; 下限:-10%,-15%,-20%,-30%,-40% |
频率范围 | 可设置,±1Hz,±3Hz,±5Hz |
输出 | 额定输出电压 | 380/400/415VAC(线电压) |
额定频率 | 50/60Hz |
输出功率因数 | 1 |
电压精度 | ±1% |
输出动态响应 | <5%(0%-100%-0%阶跃负载) |
动态恢复时间 | <40ms(0%-100%-0%阶跃负载) |
输出总谐波失真(THDu) | <1%(线性负载),<5%(非线性负载) |
逆变器过载 | 110%,1小时后转旁路;125%,10分钟后转旁路; 150%,1分钟后转旁路;>150%,200ms后转旁路。 |
频率精度 | 0.1% |
跟踪范围 | 可设置,±0.5Hz-±5Hz,默认±3Hz |
跟踪速率 | 可设置,0.5Hz/S-3Hz/S,默认0.5Hz/S |
峰值比 | 3:1 |
系统 | 主路模式 | ≥96% |
电池模式 | ≥95% |
显示 | LCD+LED+彩色触摸屏 |
语言 | 支持多种语言 |
防护等级 | IP20 |
噪音(1米) | 75dB@100%负载,70dB@45%负载 |
工作温度 | 0-40℃ |
相对湿度 | 0-95%(无凝露) |
海拔高度 | <1000m不降额,1000~2000米之间,每升高100米,功率降额1% |
通讯接口 | 标准:RS485、USB、CAN,可编程干接点卡,2个智能卡插槽,一个可扩展干接点卡插槽 |
选件 | SNMP卡、智能AS400卡、并机组件、防雷组件、主旁同源组件、LBS、RS485扩展卡、短信告警器 |
尺寸 (宽*深*高) | 主机(mm) | 1000*1100*2000 |
模块(mm) | 440*795*174 |
重量 | 机柜(kg) | 400 |
模块(kg) | 53.5 |
★双变换纯在线式,提供理想的供电质量与负载保护。
★输入功率因数高达0.99,输入谐波电流小于3%,整机效率大于96%,高效节能。
★DSP全数字化控制,实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。
★具备智能休眠模式,可设置轮休时间来进行休眠轮换,实现绿色节能。
★采用智能化多段式电池充放电管理系统。
★模块化设计,功率模块支持热插拔,便于现场维护。
★支持电池无中线设计,简化装配现场,节约装配成本。
★支持5台并机,最大功率扩展3MW。
★智能化系统自诊断方案,丰富的故障记录,大容量的历史记录存储空间。
★标配10英寸大屏幕液晶触摸屏,信息量丰富,兼容SNMP、RS485 双接口,一屏多监多控,丰富实用。
★超强的负载适应性,超强的过载与短路能力。
★面板配置EPO紧急关机按键。
★所有电路板均采用三防工艺。
★电池节数范围30-48节可调整,支持锂电应用,配置选型灵活。