机房
性能特点:
高效节能:
★大风量、小焓差及高显热比设计契合机房环境需求,为机房提供稳定的温湿度环境。
★高能效压缩机及EC风机,匹配电子膨胀阀精确节流设计实现能效最大化。
★室外风机采用无级调速控制,匹配系统冷凝压力运行,降低整机能耗。
★控制系统具备群控功能,多台设备集中控制,实现机房制冷设备整体节能。
★采用R410A制冷剂,环保高效。
稳定可靠:
★采用知名品牌器件,器件及系统设计稳定可靠。
★完善的告警保护功能系统,实现电源保护、漏水保护、温湿度超限等多级告警保护。
★超宽电压输入稳定运行,具备相序检测等电源保护功能。
★智能来电自启功能。
智能控制:
★彩色触摸显示屏,实时显示系统功能状态以及部件运行情况。
★控制系统具备多级密码保护,智能判定区分不同程度告警信息。
★具备轮值、备份等群控功能,实现主机与备机在设定时间自动切换运行。
★采用标准RS485监控接口,可免费提供标准ModBUS协议。
★可实现远程设置、监控机组运行状态及告警信息。
室内机 | 室内机型号 | ADW-CBS006 | ADW-CBS008 | ADW-CBS013 | ||||||
功能 | 单冷 | 单冷+电加热 | 恒温 恒湿 | 单冷 | 单冷+电加热 | 恒温 恒湿 | 单冷 | 单冷+电加热 | 恒温 恒湿 | |
送风方式 | F | F | F/D | |||||||
电源制式 | 220Vac/1Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | |||||||
性能参数 | ||||||||||
制冷量(kW) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
显冷量(kW) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | |
压缩机参数 | 定频式压缩机 | |||||||||
制冷剂形式 | R410A | |||||||||
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | |||||||
送风机参数 | ||||||||||
风机类型 | 后倾式离心EC风机 | |||||||||
风机数量 | 1 | 1 | 1 | |||||||
风量(m³/h) | 1900 | 2400 | 3800 | |||||||
机外余压(Pa) | 标准余压为20Pa,20-300Pa可调 | |||||||||
加热参数 | ||||||||||
加热类型 | PTC电加热器 | |||||||||
加热量(kW) | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | |
加热级数 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |
加湿参数 | ||||||||||
加湿类型 | 电极式加湿器 | |||||||||
加湿量(kg/h) | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | 3 | |
室内机噪音(dBA) | 65 | 65 | 66 | |||||||
机组连接管 | ||||||||||
加湿器进水管in | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |||||||
冷凝水排水管φmm | 19 | 19 | 19 | |||||||
制冷剂气管φmm | 12.7 | 12.7 | 15.88 | |||||||
制冷剂液管φmm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||||||
电气参数 | ||||||||||
最大运行电流A | 12.5 | 30.5 | 41.0 | 11.0 | 16.0 | 20.0 | 13.6 | 18.6 | 22.6 | |
外形尺寸:宽*深*高(mm) | 600*510*1900 | 600*580*1900 | 600*580*1900 | |||||||
重量(kg) | 110 | 116 | 135 | |||||||
室外机 | 室外机型号 | ADW-CY0081 | ADW-CY0121 | ADW-CY0191 | ||||||
安装方式 | 立式 | |||||||||
冷凝风机性能 | ||||||||||
类型 | 单相异步电机+轴流风叶 | |||||||||
风机数量 | 1 | 1 | 2 | |||||||
风量(m³/h) | 3000 | 4000 | 7000 | |||||||
输入功率kW | 0.16 | 0.17 | 0.38 | |||||||
输入电流A | 0.62 | 0.65 | 1.7 | |||||||
调速方式 | 无极调速 | |||||||||
机组噪音(dBA) | 53 | 55 | 58 | |||||||
外形尺寸:宽*深*高(mm) | 835*310*710 | 960*390*800 | 960*390*1270 | |||||||
重量(kg) | 45 | 48 | 65 |
*F:上前送风,D:底部出风。
*标准工况:回风干球温度24℃、相对湿度50%,室外干球温度35℃。
*最大运行功率和满负荷电流是指室内机配置45℃冷凝器时,整机运行可能出现的最大运行功率和电流。
*换热量名义工况:进风温度35℃,冷凝温度50℃。
技术参数表(2):
室内机 | 室内机型号 | ADW-CBS017 | ADW-CBS020 | ||||
功能 | 单冷 | 单冷+电加热 | 恒温恒湿 | 单冷 | 单冷+电加热 | 恒温恒湿 | |
送风方式 | F/D | F/D | |||||
电源制式 | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | |||||
性能参数 | |||||||
制冷量(kw) | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | |
显冷量(kW) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | |
压缩机参数 | 定频式压缩机 | ||||||
制冷剂形式 | R410A | ||||||
压缩机数量 | 1 | 1 | |||||
送风机参数 | |||||||
风机类型 | 后倾式离心EC风机 | ||||||
风机数量 | 1 | 1 | |||||
风量(m³/h) | 5300 | 5700 | |||||
机外余压Pa | 标准余压为20Pa,20-300Pa可调 | ||||||
加热参数 | |||||||
加热类型 | PTC电加热器 | ||||||
加热量(kW) | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 | |
加热级数 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |
加湿参数 | |||||||
加湿类型 | 电极式加湿器 | ||||||
加湿量(kg/h) | — | — | 3 | — | — | 3 | |
室内机噪音(dBA) | 67 | 68 | |||||
机组连接管 | |||||||
加湿器进水管in | G1/2 | G1/2 | |||||
冷凝水排水管φmm | 19 | 19 | |||||
制冷剂气管φmm | 15.88 | 19.05 | |||||
制冷剂液管φmm | 9.52 | 12.7 | |||||
电气参数 | |||||||
最大运行电流(A) | 19 | 25 | 29.5 | 21 | 28.5 | 32.5 | |
外形尺寸:宽*深*高(mm) | 750*660*1900 | 750*660*1900 | |||||
重量(kg) | 162 | 166 | |||||
室外机 | 室外机型号 | ADW-CY0241 | ADW-CY0291 | ||||
安装方式 | 立式/卧式 | ||||||
冷凝风机性能 | |||||||
类型 | 单相轴流风机 | ||||||
风机数量 | 1 | 1 | |||||
风量(m³/h) | 8500 | 9000 | |||||
输入功率(kW) | 0.6 | 0.61 | |||||
输入电流(A) | 3.4 | 3.4 | |||||
调速方式 | 无极调速 | ||||||
机组噪音(dBA) | 65 | 68 | |||||
外形尺寸:宽*深*高(mm) | 1115*520*1065 | 1115*545*1065 | |||||
重量(kg) | 90 | 100 |
*F:上前送风,D:底部出风。
*标准工况:回风干球温度24℃、相对湿度50%,室外干球温度35℃。
*最大运行功率和满负荷电流是指室内机配置45℃冷凝器时,整机运行可能出现的最大运行功率和电流。
*换热量名义工况:进风温度35℃,冷凝温度50℃。