机房
性能特点:
高精度控制系统:
★7寸彩色触摸屏高精度控制,多种群控模式,实现32台机组群控,控制精准可靠。
涡旋压缩机:
★稳定的设计实现高可靠性和耐用性,方便维修和维护。能够在整个运行期间实现低噪音、低振动和高能效。
EC风机:
★采用航空复合材料抗腐蚀叶片匹配无刷直流电机,节能高效且低噪。
辅热装置:
★PTC电加热,铝合金翅片升温快,可实现自动调节温度且发热均匀。
★配置超温保护装置,安全可靠。
节流器件:
★选用电子膨胀阀。
★精确流量控制,保证系统在各环境下稳定运行。
加湿配置:
★电极加湿,加湿量大,高效率,且带自动冲洗功能。
室内机 | 室内机型号 | ADW-CRA025 | ADW-CRA030 | ADW-CRA035 | ADW-CRA040 | ADW-CRA045 | ADW-CRA050 |
送风方式 | U/D | ||||||
总冷量(kW) | 25.0 | 30.6 | 36.0 | 40.0 | 45.8 | 50.4 | |
显冷量(kW) | 23.2 | 27.6 | 32.4 | 36.9 | 41.3 | 45.9 | |
压缩机类型 | 定频涡旋式压缩机 | ||||||
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
风机类型 | 后倾式离心EC风机 | ||||||
风机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
风量(m³/h) | 7800 | 9200 | 10500 | 11500 | 12800 | 13500 | |
机外余压(Pa) | 标准机外余压20Pa,20~300Pa可调。 | ||||||
电加热类型 | PTC加热器 | ||||||
加热量(kW) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
电加热电流(A) | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | |
加湿器类型 | 电极式蒸汽加湿 | ||||||
加湿量(kg/h) | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
电加湿电流(A) | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
空气过滤器 等级 | G4 | ||||||
制冷剂类型 | R410A | ||||||
电源制式 | 380V/3Ph/50Hz | ||||||
满负荷电流(A) | 37.9 | 41.0 | 47.2 | 53.9 | 60.0 | 61.6 | |
外形尺寸: 宽*深*高(mm) | 890*983*1975 | 1315*983*1975 | |||||
重量(kg) | 345 | 366 | 368 | 453 | 468 | 485 | |
室外机 | 室外机型号 | ADW-CY0451 | ADW-CY0522 | ADW-CY0582 | ADW-CY0622 | ADW-CY0742 | ADW-CY0832 |
电源制式 | 220Vac/1Ph/50Hz | ||||||
最大电流(A) | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
外机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
长(mm) | 1315 | 2025 | 2325 | 2125 | 2325 | 2425 | |
宽(mm) | 1165 | 1015 | 1065 | 1065 | 1165 | 1165 | |
高(mm) | 545 | 520 | 520 | 545 | 545 | 545 | |
重量(kg) | 115 | 156 | 180 | 182 | 206 | 213 |
*U:上送风,D:下送风。
*设计工况:回风干湿球温度24℃、50%RH,室外35℃。
*标准外机余压20pa,20-300pa可调。
*室外机高度尺寸不包含支脚高度,支脚高度尺寸为430mm。
技术参数表(2):
室内机 | 室内机型号 | ADW-CRA042 | ADW-CRA052 | ADW-CRA062 | ADW-CRA072 | ADW-CRA082 | ADW-CRA092 | ADW-CRA102 |
送风方式 | U/D | |||||||
总冷量(kW) | 40.0 | 51.2 | 61.6 | 71.7 | 80.7 | 91.0 | 100.8 | |
显冷量(kW) | 38.3 | 46.3 | 55.4 | 65.3 | 73.4 | 82.7 | 90.7 | |
压缩机类型 | 定频涡旋式压缩机 | |||||||
压缩机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风机类型 | 后倾式离心EC风机 | |||||||
风机数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风量(m³/h) | 11800 | 13500 | 18400 | 21000 | 23000 | 25600 | 27000 | |
机外余压(Pa) | 标准机外余压20Pa,20~300Pa可调。 | |||||||
电加热类型 | PTC加热器 | |||||||
加热量(kW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | |
电加热电流(A) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 23 | |
加湿器类型 | 电极式蒸汽加湿 | |||||||
加湿量(kg/h) | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
电加湿电流(A) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
空气过滤器 等级 | G4 | |||||||
制冷剂类型 | R410A | |||||||
电源制式 | 380V/3Ph/50Hz | |||||||
满负荷电流(A) | 58.3 | 66.6 | 77.5 | 89.8 | 100.4 | 115.4 | 118.6 | |
外形尺寸: 宽*深*高(mm) | 1315*983*1975 | 1740*983*1975 | 2165*983*1975 | |||||
重量(kg) | 472 | 492 | 652 | 655 | 708 | 716 | 735 | |
室外机 | 室外机型号 | ADW-CY0291 | ADW-CY0451 | ADW-CY0522 | ADW-CY0582 | ADW-CY0662 | ADW-CY0742 | ADW-CY0832 |
电源制式 | 220Vac/1Ph/50Hz | |||||||
最大电流(A) | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
外机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
长(mm) | 1115 | 1315 | 2025 | 2325 | 2125 | 2325 | 2425 | |
宽(mm) | 1065 | 1165 | 1015 | 1065 | 1065 | 1165 | 1165 | |
高(mm) | 545 | 545 | 520 | 520 | 545 | 545 | 545 | |
重量(kg) | 100 | 115 | 156 | 180 | 182 | 206 | 213 |
*U:上送风,D:下送风。
*设计工况:回风干湿球温度24℃、50%RH,室外35℃。
*标准外机余压20pa,20-300pa可调。
*室外机高度尺寸不包含支脚高度,支脚高度尺寸为430mm。