机房
性能特点:
高效-省钱
★高效EC风机,具有软启动功能,多风机均匀分布,气流均匀无死角,提高换热效率。
★100%高显热比设计,近热源制冷,水平送回风,气流循环路径短,效率高。
高智能-省时
★标配RS485通信接口,实现远程监控,可选配SNMP及TCP/IP接口,提高通信互联效率。
★丰富的系统内告警、保护功能,支持多个远程温度传感器,精准控温。
★智能负载监控,可实时检测数据,实时调整输出,输出的冷量智能跟随负载的发热量,有效提高系统维护时效性。
★7寸触摸屏,图像化显示含运行状态与被检测机柜进出风温湿度,软件功能丰富,便于用户信息读取及操作。
高可靠-省心
★直流变频压缩机,动态制冷,适应快速变化的机房热负荷,减少压缩机的频繁启停,提高系统可靠性。
★风机在线插拔及冗余设计,易于维护,保证高效节能的同时实现冗余,保障设备持续运行。
★可选配双电源输入组件,用于末端双路供电的场合,提高机组的可用性与可靠性。
室内机 | 室内机型号 | ADW-CLA012 | ADW-CLA025 | ADW-CLA030 | ||||||
功能 | 单冷 | 单冷+ 电加热 | 恒温 恒湿 | 单冷 | 单冷+电加热 | 恒温 恒湿 | 单冷 | 单冷+ 电加热 | 恒温 恒湿 | |
送风方式 | F/S | F/S | F | |||||||
输入电源形式 | 380Vac/3Ph/50Hz | |||||||||
制冷量(kW) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
显冷量(kW) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
压缩机形式 | 变频压缩机 | |||||||||
制冷剂形式 | R410A | |||||||||
风机形式 | 直流EC离心风机 | |||||||||
风量(m³/h) | 3200 | 5000 | 6600 | |||||||
机外余压(Pa) | 标准余压为20Pa,0-300Pa可调 | |||||||||
加热形式 | PTC电加热器 | |||||||||
加热量(kW) | — | 2 | 2 | — | 3 | 3 | — | 6 | 6 | |
加湿形式 | 湿膜加湿器 | |||||||||
加湿量(kg/h) | — | — | 1.5 | — | — | 1.5 | — | — | 3 | |
节流形式 | 电子膨胀阀 | |||||||||
空气过滤网 | G4板式过滤网 | |||||||||
加湿器进水管in | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |||||||
进水电磁阀接口in | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |||||||
冷凝水排水管φmm | 19 | 19 | 19 | |||||||
制冷剂气管φmm | 15.88 | 19.05 | 19.05 | |||||||
制冷剂液管φmm | 9.52 | 15.88 | 15.88 | |||||||
最大运行电流(A) | 13 | 24 | 24 | 25 | 41 | 41 | 29 | 44 | 44 | |
电源线缆规格(mm²) | 5*2.5 | 5*4 | 5*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*4 | 5*10 | 5*10 | |
外形尺寸: 宽*深*高(mm) | 300*1200*2000/ 300*1400*2000 | 300*1200*2000/ 300*1400*2000 | 600*1200*2000 | |||||||
重量(kg) | 190 | 230 | 285 | |||||||
室外机 | 室外机型号 | ADW-CY0191-AIS | ADW-CY0451-AIS | ADW-CY0522-AIS | ||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | |||||||
输入电源 | 220Vac/1Ph/50Hz | |||||||||
安装方式 | 立式 | 立式/卧式 | ||||||||
冷凝风机形式 | 单相异步电机+轴流风叶 | AC轴流风机 | ||||||||
最大电流(A) | 1.7 | 3.5 | 7 | |||||||
调速方式 | 无极调速 | |||||||||
电源线缆规格(mm²) | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | |||||||
外形尺寸: 宽*深*高(mm) | 930*385*1260 | 1315*1165*545 | 2025*1015*520 | |||||||
重量(kg) | 65 | 115 | 156 |
*F:前送风后回风,S:侧送风侧回风。
*标准工况:室内回风干球温度37℃、相对湿度24%,室外干球温度35℃。
技术参数表(2):
室内机 | 室内机型号 | ADW-CLA040 | ADW-CLA050 | ADW-CLA060 | ||||||
功能 | 单冷 | 单冷+ 电加热 | 恒温 恒湿 | 单冷 | 单冷+电加热 | 恒温 恒湿 | 单冷 | 单冷+ 电加热 | 恒温 恒湿 | |
送风方式 | F | F | F | |||||||
输入电源形式 | 380Vac/3Ph/50Hz | |||||||||
制冷量(kW) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
显冷量(kW) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
压缩机形式 | 变频压缩机 | |||||||||
制冷剂形式 | R410A | |||||||||
风机形式 | 直流EC离心风机 | |||||||||
风量(m³/h) | 8800 | 11000 | 12500 | |||||||
机外余压(Pa) | 标准余压为20Pa,0-300Pa可调 | |||||||||
加热形式 | PTC电加热器 | |||||||||
加热量(kW) | — | 6 | 6 | — | 6 | 6 | — | 6 | 6 | |
加湿形式 | 湿膜加湿器 | |||||||||
加湿量(kg/h) | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | 3 | |
节流形式 | 电子膨胀阀 | |||||||||
空气过滤网 | G4板式过滤网 | |||||||||
加湿器进水管in | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |||||||
进水电磁阀接口in | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |||||||
冷凝水排水管φmm | 19 | 19 | 19 | |||||||
制冷剂气管φmm | 19.05 | 22 | 22 | |||||||
制冷剂液管φmm | 15.88 | 19.05 | 19.05 | |||||||
最大运行电流(A) | 33 | 48 | 48 | 43 | 55 | 55 | 48 | 59 | 59 | |
电源线缆规格(mm²) | 5*4 | 5*10 | 5*10 | 5*6 | 5*10 | 5*10 | 5*6 | 5*10 | 5*10 | |
外形尺寸: 宽*深*高(mm) | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | |||||||
重量(kg) | 285 | 310 | 330 | |||||||
室外机 | 室外机型号 | ADW-CY0662-AIS | ADW-CY0832-AIS | ADW-CY0893-AIS | ||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | |||||||
输入电源 | 220Vac/1Ph/50Hz | |||||||||
安装方式 | 立式/卧式 | |||||||||
冷凝风机形式 | AC轴流风机 | |||||||||
最大电流(A) | 7 | 7 | 10.5 | |||||||
调速方式 | 无极调速 | |||||||||
电源线缆规格(mm²) | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | |||||||
外形尺寸: 宽*深*高(mm) | 2125*1065*545 | 2425*1165*545 | 2625*1165*545 | |||||||
重量(kg) | 182 | 213 | 252 |
*F:前送风后回风,S:侧送风侧回风。
*标准工况:室内回风干球温度37℃、相对湿度24%,室外干球温度35℃。